Laufergebnisse 2013
31. Winterlaufserie, 13.01.13, Rheinzabern, 15 km, 900 Teilnehmer
Bernhard Frey 69:25 min. (393), Marco Frei 69:29 min. (397), Thomas Göhringer 69:51 min. (409)
10. Rißnertlauf, 17.03.13, Karlsruhe-Rüppurr, 15 km, 333 Teilnehmer
Marco Frei 71:25 min. (103)
12. Hermann-Hesse-Lauf, 23.03.13, Calw, 10 km, 302 Teilnehmer
Marco Frei 45:28 min. (123), Lothar Becht 46:36 min. (139)
8. Stutenseer Stadtlauf, 14.04.13, Blankenloch, 10 km, 202 Teilnehmer
Marco Frei 44:20 min. (51), Lothar Becht 48:21 min. (86), Timo Brenk 54:33 min. (139)
13. Trollinger-Marathon, 05.05.13, Heilbronn, 21,1 km, 4.446 Teilnehmer
Marco Frei 1:50:05 h (1222), Siegfried Lamprecht 2:08:23 h (2912)
23. Himmelfahrtslauf, 09.05.13, Wössingen, 10 km, 146 Teilnehmer
Marco Frei 47:07 min. (50)
31. Kämpfelbach-Lauf, 11.05.13, Ersingen, 10 km, 142 Teilnehmer
Marco Frei 46:35 min. (51)
Südpfalzlauf, 20.05.13, Rülzheim, 10 km, 479 Teilnehmer
Marco Frei 45:53 min. (144), Lothar Becht 47:49 min. (192)
11. Geißeschenner-Lauf, 08.06.13, Kieselbronn, 21,1 km, 128 Teilnehmer
Marco Frei 1:49:45 h (47)
11. Geißeschenner-Lauf, 08.06.13, Kieselbronn, 10 km, 97 Teilnehmer
Christine Frei 58:08 min. (62)
8. Lußhardtlauf, 18.08.13, Hambrücken, 21,1 km, 222 Teilnehmer
Marco Frei 1:49:27 h (127)
18. Dieter-Meinecke-Lauf, 01.09.13, Karlsdorf, 10 km, 286 Teilnehmer
Marco Frei 45:55 min. (92), Lothar Becht 47:03 min. (108)
18. Ranntal-Lauf, 14.09.13, Wilferdingen, 10 km, 208 Teilnehmer
Marco Frei 46:56 min. (76), Lothar Becht 47:47 min. (83), Christine Frei 53:55 min. (150)
31. Baden-Marathon, 22.09.13, Karlsruhe, 21,1 km, 4963 Teilnehmer
Marco Frei 1:42:33 h (1019), Lothar Becht 1:46:08 h (1326), Siegfried Lamprecht 2:07:09 h (3648)
5. Fitnesslauf, 03.10.13, Östringen, 10 km, 243 Teilnehmer
Marco Frei 45:26 min. (30), Christine Frei 52:46 min. (125)
28. Hardtwaldlauf, 13.10.13, Karlsruhe, 10 km, 562 Teilnehmer
Marco Frei 44:48 min. (148), Lothar Becht 45:52 min. (173), Thomas Göhringer 46:16 min. (185), Christine Frei 50:51 min. (293)








